О КОМПАНИИ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТ ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ


РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ ВАРИАТОРНЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ ПОЛИКЛИНОВЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ ПЛОСКИЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ МНОГОРУЧЬЕВЫЕ
LINATEX




Ремни приводные зубчатые

1 - корд (металлокорд или другой несущий материал), 2 - резина (полиуретан)

Применение зубчатых ремней способствует экономичной и качественной работе привода в диапазоне малых и средних мощностей. Широкая гамма ремней с округлым и трапецеи­дальным профилем предоставляет возможность разнообразного их применения. Зубчатые ремни применяются в приводах малой и средней мощности, а так же там, где электрическая проводимость ременного привода исключена.

Ремни зубчатые предназначены для эксплуатации в приводах на станках, промышленном оборудовании и приборах, металлорежущих станках и полуавтоматах, бытовых и промышленных машинах, кинопректорах.

Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к тропическим условиям
- работа в интервале температур в зависимости от применения от -20°С до +100°С

Мы предлагаем со склада в г.Харькове и под заказ ремни зубчатые следующих производителей: CONTITECH / Контитех (Германия), Megadyne / Мегадин (Италия), Gates / Гейтс (США), Rubena / Рубена (Чехия), Goodyear / Гудьир (США), Optibelt / Оптибелт (Германия), ЗАО "Уралэластотехника" (Екатеринбург, Россия). Подробную информацию об этих и других производителях Вы сможете прочитать на странице "производители".

Ремни приводные зубчатые отечественные

1-52-8 1,5-115-10 2-50-20 2-71-25 3-40-20 3-60-16
1-53-8 1,5-115-15 2-56-10 2-80-5 3-40-25 3-60-20
1-63-5 1,59-144-16 2-56-12,5 2-80-10 3-50-5 3-60-25
1-63-10 1,995-83-12  2-56-15 2-80-20 3-50-12,5 3-60-32
1-80-5 1,995-98-12 2-63-5 2-100-8 3-60-5 3-63-12,5
1-85-5 2-40-10 2-63-8 2-100-10 3-50-16 3-63-16
1-100-5 2-45-8 2-63-10 2-100-12,5 3-50-20 3-63-20
1-100-6 2-45-10 2-63-12,5 2-100-16 3-50-25 3-63-25
1-112-5 2-45-12,5 2-63-15 2-100-20 3-50-40 3-63-32
1-140-10 2-45-16 2-63-25 2-112-10 3-60-10 3-63-32
1,451-42-10 2-50-5 2-63-16 2-125-12,5 3-60-12,5 3-71-12,5
1,5-90-5 2-50-8 2-63-20 2-125-16 3-60-16 3-71-25
1,5-90-12,5 2-50-9 2-71-8 2-125-20 3-60-20 3-71-40
1,5-112-10 2-50-10 2-63-20 2-130-20 3-60-25 4,9-39-14,5
1,5-112-12,5 2-50-12,5 2-71-8 3-40-5 3-60-32 4,9-39-20
Пример условного обозначения ремня зубчатого: 1-100-6 где, 1-модуль ремня(шаг ремня, деленный на 3,1415 (число пи); 100 - количество зубьев (шт); 6-ширина в мм; Расчет длины ремня: Модуль 1х количество зубьев 100 х 3,1415=314,15 мм.

Ремни зубчатые импортные профиль MXL

43,2 MXL 60,0 MXL 77,6 MXL 96,0 MXL 132,8 MXL 296,8 MXL
44,0 MXL 61,6 MXL 80,0 MXL 97,6 MXL 136,0 MXL 297,6 MXL
44,8 MXL 64,0 MXL 80,8 MXL 98,4 MXL 140,0 MXL 320,0 MXL
46,4 MXL 65,6 MXL 82,4 MXL 100,0 MXL 144,0 MXL 329,6 MXL
48,0 MXL 67,2 MXL 84,0 MXL 100,8 MXL 147,2 MXL 347,2 MXL
48,8 MXL 68,0 MXL 84,8 MXL 105,6 MXL 180,0 MXL 362,4 MXL
50,4 MXL 69,6 MXL 88,0 MXL 112,0 MXL 188,8 MXL 370,4 MXL
54,4 MXL 70,4 MXL 89,6 MXL 120,0 MXL 200,8 MXL 398,4 MXL
56,0 MXL 72,0 MXL 90,4 MXL 124,0 MXL 238,4 MXL 402,4 MXL
56,8 MXL 75,2 MXL 91,2 MXL 131,2 MXL 277,6 MXL 404,0 MXL
57,6 MXL 76,0 MXL 94,4 MXL 132,0 MXL 292,0 MXL  

Ремни зубчатые импортные профиль XL

60 XL 112 XL 156 XL 196 XL 274 XL 382 XL
70 XL 114 XL 160 XL 198 XL 280 XL 388 XL
76 XL 116 XL 162 XL 200 XL 286 XL 392 XL
80 XL 118 XL 166 XL 210 XL 290 XL 412 XL
86 XL 120 XL 168 XL 220 XL 296 XL 414 XL
90 XL 124 XL 170 XL 230 XL 300 XL 438 XL
92 XL 126 XL 174 XL 232 XL 306 XL 460 XL
94 XL 130 XL 176 XL 240 XL 316 XL 498 XL
96 XL 134 XL 178 XL 244 XL 322 XL 506 XL
100 XL 136 XL 180 XL 248 XL 330 XL 514 XL
102 XL 138 XL 182 XL 250 XL 340 XL 580 XL
106 XL 140 XL 184 XL 260 XL 344 XL 630 XL
108 XL 148 XL 188 XL 270 XL 350 XL  
110 XL 150 XL 190 XL 272 XL 380 XL  

Ремни зубчатые импортные профиль L

124 L 225 L 255 L 322 L 420 L 510 L
150 L 236 L 270 L 345 L 450 L 540 L
187 L 240 L 285 L 367 L 454 L 600 L
210 L 244 L 300 L 390 L 480 L  

Ремни зубчатые импортные профиль H

240 H 335 H 450 H 600 H 750 H 1100 H
255 H 360 H 480 H 630 H 800 H 1250 H
270 H 370 H 510 H 660 H 850 H 1400 H
300 H 390 H 540 H 700 H 900 H 1700 H
330 H 420 H 570 H 730 H 1000 H  

Ремни зубчатые импортные профиль XH

507 XH 560 XH 700 XH 840 XH 1120 XH 1400 XH
534 XH 630 XH 770 XH 980 XH 1260 XH 1540 XH

Ремни зубчатые импортные профиль STD

440 - 8M STD 720 - 8M STD 912 - 8M STD 1160 - 8M STD 1312 - 8M STD 1776 - 8M STD
480 - 8M STD 728 - 8M STD 920 - 8M STD 1168 - 8M STD 1344 - 8M STD 1800 - 8M STD
528 - 8M STD 736 - 8M STD 944 - 8M STD 1176 - 8M STD 1368 - 8M STD 1816 - 8M STD
560 - 8M STD 760 - 8M STD 960 - 8M STD 1184 - 8M STD 1400 - 8M STD 1912 - 8M STD
600 - 8M STD 768 - 8M STD 992 - 8M STD 1200 - 8M STD 1408 - 8M STD 2240 - 8M STD
632 - 8M STD 784 - 8M STD 1000 - 8M STD 1216 - 8M STD 1440 - 8M STD 2392 - 8M STD
640 - 8M STD 792 - 8M STD 1056 - 8M STD 1240 - 8M STD 1480 - 8M STD 2800 - 8M STD
656 - 8M STD 800 - 8M STD 1064 - 8M STD 1256 - 8M STD 1512 - 8M STD 2848 - 8M STD
672 - 8M STD 824 - 8M STD 1072 - 8M STD 1264 - 8M STD 1552 - 8M STD  
688 - 8M STD 848 - 8M STD 1096 - 8M STD 1280 - 8M STD 1600 - 8M STD  
696 - 8M STD 864 - 8M STD 1120 - 8M STD 1296 - 8M STD 1624 - 8M STD  
712 - 8M STD 880 - 8M STD 1136 - 8M STD 1304 - 8M STD 1760 - 8M STD  

Ремни зубчатые импортные профиль HTD

111 - 3M HTD 318 - 3M HTD 738 - 3M HTD 535 - 5M HTD 288 - 8M HTD 1600 - 8M HTD
117 - 3M HTD 336 - 3M HTD 753 - 3M HTD 550 - 5M HTD 352 - 8M HTD 1760 - 8M HTD
129 - 3M HTD 339 - 3M HTD 822 - 3M HTD 565 - 5M HTD 376 - 8M HTD 1800 - 8M HTD
141 - 3M HTD 363 - 3M HTD 843 - 3M HTD 600 - 5M HTD 416 - 8M HTD 2000 - 8M HTD
144 - 3M HTD 384 - 3M HTD 882 - 3M HTD 615 - 5M HTD 424 - 8M HTD 2248 - 8M HTD
150 - 3M HTD 390 - 3M HTD 945 - 3M HTD 620 - 5M HTD 472 - 8M HTD 2400 - 8M HTD
156 - 3M HTD 393 - 3M HTD 960 - 3M HTD 630 - 5M HTD 480 - 8M HTD 2800 - 8M HTD
159 - 3M HTD 420 - 3M HTD 1041 - 3M HTD 635 - 5M HTD 560 - 8M HTD 3008 - 8M HTD
168 - 3M HTD 447 - 3M HTD 1068 - 3M HTD 665 - 5M HTD 600 - 8M HTD 3408 - 8M HTD
174 - 3M HTD 474 - 3M HTD 1071 - 3M HTD 700 - 5M HTD 624 - 8M HTD 3808 - 8M HTD
177 - 3M HTD 480 - 3M HTD 1125 - 3M HTD 710 - 5M HTD 640 - 8M HTD 966 - 14M HTD
180 - 3M HTD 486 - 3M HTD 1176 - 3M HTD 740 - 5M HTD 656 - 8M HTD 1190 -14M HTD
186 - 3M HTD 489 - 3M HTD 1245 - 3M HTD 755 - 5M HTD 720 - 8M HTD 1400 -14M HTD
192 - 3M HTD 495 - 3M HTD 1569 - 3M HTD 800 - 5M HTD 776 - 8M HTD 1610 -14M HTD
201 - 3M HTD 501 - 3M HTD 225 - 5M HTD 835 - 5M HTD 784 - 8M HTD 1778 - 14M HTD
204 - 3M HTD 513 - 3M HTD 265 - 5M HTD 860 - 5M HTD 800 - 8M HTD 1890 -14M HTD
210 - 3M HTD 522 - 3M HTD 275 - 5M HTD 890 - 5M HTD 880 - 8M HTD 2100 -14M HTD
213 - 3M HTD 525 - 3M HTD 295 - 5M HTD 900 - 5M HTD 912 - 8M HTD 2310 -14M HTD
216 - 3M HTD 537 - 3M HTD 300 - 5M HTD 925 - 5M HTD 920 - 8M HTD 2450 - 14M HTD
225 - 3M HTD 564 - 3M HTD 330 - 5M HTD 950 - 5M HTD 960 - 8M HTD 2590 - 14M HTD
240 - 3M HTD 570 - 3M HTD 350 - 5M HTD 1000 - 5M HTD 1040 - 8M HTD 2800 - 14M HTD
246 - 3M HTD 597 - 3M HTD 375 - 5M HTD 1050 - 5M HTD 1120 - 8M HTD 3150 -14M HTD
252 - 3M HTD 600 - 3M HTD 400 - 5M HTD 1125 - 5M HTD 1200 - 8M HTD 3500 -14M HTD
255 - 3M HTD 606 - 3M HTD 425 - 5M HTD 1200 - 5M HTD 1280 - 8M HTD 3850 -14M HTD
267 - 3M HTD 612 - 3M HTD 450 - 5M HTD 1270 - 5M HTD 1304 - 8M HTD 4326 -14M HTD
285 - 3M HTD 633 - 3M HTD 460 - 5M HTD 1420 - 5M HTD 1328 - 8M HTD 4578 -14M HTD
294 - 3M HTD 669 - 3M HTD 475 - 5M HTD 1500 - 5M HTD 1360 - 8M HTD  
300 - 3M HTD 708 - 3M HTD 500 - 5M HTD 1690 - 5M HTD 1424 - 8M HTD  
312 - 3M HTD 711 - 3M HTD 525 - 5M HTD 2000 - 5M HTD 1440 - 8M HTD  
Обозначение длин профилей XL, L, H, XH: например 300 H - ремень с профилем Н и длиной = 2,54*300/10. Для профилей 3М, 8М, Т5, Т10 длина ремней указана в мм.
contact me
All contents © copyright 2007-2012 ALASTOR Site, Inc. All rights reserved
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Строительный портал