О КОМПАНИИ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТ ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ


МАНЖЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАНЖЕТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
МАНЖЕТЫ ВОРОТНИКОВЫЕ
МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ
МАНЖЕТЫ ШЕВРОННЫЕ
КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ
ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
МАНЖЕТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ




Манжеты воротниковые

Манжеты воротниковые предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем в гидравлических устройствах, работающих в условиях возвратно-поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, при давлении от 0,25 до 32 МПа, температуре от -300С до +500С, в среде масел.

Серийно изготавливаемые манжеты гидравлические воротниковые по ГОСТ 6969-54

5*12 16*24 32*52 55*80 95*125 200*240
6*14 16*28 35*55 58*84 100*125 180*220
8*14 16*32 38*58 60*78 100*130 190*220
8*16 18*30 40*58 60*80 105*135 200*230
5*12 19*35 40*60 60*85 110*140 200*240
6*14 20*32 42*52 60*90 115*135 210*240
8*14 20*35 38*58 65*80 115*145 210*250
8*16 20*36 40*58 65*85 120*150 220*260
10*18 20*40 40*60 65*90 110*140 240*280
10*19 22*38 42*52 70*90 115*135 240*280
10*22 22*42 42*62 70*100 115*145 250*290
10*25 24*40 45*65 75*95 120*150 260*300
12*16 25*40 45*75 75*100 125*155 280*320
12*20 22*38 48*68 75*105 130*160 300*340
12*24 22*42 50*70 80*100 140*170 320*360
13*22 24*40 50*75 75*95 150*180 340*380
13*25 25*40 50*80 75*100 160*190 400*440
14*22 25*45 52*72 75*105 170*200 300*340
14*30 25*50 55*75 80*100 175*205 320*360
16*24 25*55 55*80 80*105 180*210 340*380
13*25 28*40 58*84 80*110 180*220 400*440
14*22 28*48 60*78 85*110 190*220  
14*30 30*50 55*75 90*120 200*230  
Условное обозначение манжеты воротниковой: Манжета 40х60 ГОСТ 6969-54, где: 40 - внутренний диаметр манжеты (мм), 60 - наружный диаметр манжеты (мм).
contact me
All contents © copyright 2007-2012 ALASTOR Site, Inc. All rights reserved
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Строительный портал