О КОМПАНИИ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТ ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ


МАНЖЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАНЖЕТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
МАНЖЕТЫ ВОРОТНИКОВЫЕ
МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ
МАНЖЕТЫ ШЕВРОННЫЕ
КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ
ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
МАНЖЕТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ




Кольца резиновые уплотнительные

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:

- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.

Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.

Кольца резиновые изготавливаются следующих групп точности:

1 - для подвижных соединений
2 - для подвижных и неподвижных соединений

Мы предлагаем со склада в г.Харькове и под заказ кольца резиновые следующих производителей: ООО "Интер-РТИ" (Белая Церковь, Украина), ОАО "ЧЗРТИ" (Черкесск, Россия), INCO Veritas / Инко Веритас (Польша), YEI (Тайвань), SKF / СКФ (Швеция), Simrit / Симрит (Германия), Suptex / Суптекс (Турция), Eriks / Эрикс (Голландия), ОАО "Беларусьрезинотехника" (Бобруйск, Беларусь). Подробную информацию об этих и других производителях Вы сможете прочитать на странице "производители".

Серийно изготавлиемые кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73

003-006-19 023-026-19 042-048-30 065-071-36 100-106-36 170-180-58
004-006-14 023-027-25 042-050-46 065-073-46 100-108-46 175-180-36
004-007-19 023-028-30 043-047-25 065-075-58 100-110-58 175-185-58
004-008-25 023-029-36 043-049-36 066-071-30 102-108-30 180-185-36
005-008-19 024-029-30 044-048-25 066-072-36 102-110-46 180-190-58
005-009-25 024-028-25 044-050-36 067-075-46 102-112-58 185-190-36
006-008-14 024-030-36 045-048-19 068-072-25 103-109-36 185-195-46
006-009-19 025-028-19 045-049-25 068-074-36 104-110-36 185-195-58
006-010-25 025-030-30 045-050-30 070-074-25 105-110-25 185-200-85
007-009-14 025-031-36 045-051-36 070-075-30 105-110-30 190-195-36
007-010-19 026-030-25 045-053-46 070-075-25 105-112-46 190-200-46
007-011-25 026-032-36 046-050-25 070-076-36 105-115-58 190-200-58
008-010-14 027-030-19 046-052-36 070-078-46 105-118-75 190-205-85
008-011-19 027-031-25 047-050-19 070-080-58 108-112-30 195-200-36
008-012-25 027-032-30 047-051-25 071-076-30 110-115-30 195-205-58
009-012-19 027-033-36 047-055-46 072-078-36 110-116-36 195-210-85
009-013-25 028-031-19 048-052-25 072-080-46 110-118-46 200-205-36
010-013-19 028-032-25 048-054-36 074-080-36 110-120-58 200-210-58
010-014-25 028-033-30 048-056-46 074-082-46 112-118-30 200-215-85
010-015-30 028-034-36 049-055-36 075-080-30 112-118-36 205-210-36
011-014-19 028-036-46 050-053-19 075-080-25 112-120-46 205-215-58
011-015-25 029-033-25 050-054-25 075-081-36 114-120-36 205-220-85
011-016-30 029-035-36 050-055-30 075-085-58 115-120-30 210-220-58
012-015-19 030-033-19 050-056-36 077-085-46 115-121-36 210-225-85
012-016-25 030-034-25 050-058-46 078-083-30 115-125-58 215-230-85
012-017-30 030-035-30 050-060-58 080-085-30 118-124-36 220-230-58
013-016-19 030-036-36 051-055-25 080-086-36 118-125-46 220-235-85
013-017-25 030-038-46 051-056-30 080-088-46 118-128-58 225-235-58
014-017-19 032-036-25 051-061-58 080-090-58 120-125-30 225-240-85
014-018-25 032-037-30 052-056-25 082-088-30 120-126-36 230-240-46
014-019-30 032-038-36 052-058-36 082-088-36 120-128-46 230-240-58
014-020-36 032-040-46 052-060-46 082-090-46 120-130-58 235-245-46
015-018-19 033-036-19 053-063-58 082-092-58 125-130-30 235-250-85
015-019-25 033-038-30 054-058-25 084-090-36 125-130-36 240-250-58
015-020-30 034-037-19 054-060-36 085-090-25 125-135-46 240-255-85
016-019-19 034-038-25 055-060-30 085-090-30 125-135-58 245-260-85
016-020-25 034-040-36 055-061-36 085-091-36 130-135-36 250-260-58
016-021-30 034-042-46 055-063-46 085-095-58 130-140-46 250-265-85
016-022-36 035-040-30 055-065-58 086-092-36 130-140-58 260-270-58
017-020-19 035-041-36 056-060-25 088-092-25 135-140-36 260-275-85
017-021-25 035-043-46 056-061-30 088-095-46 135-140-30 265-275-58
017-022-30 036-040-25 056-062-36 089-095-36 135-145-58 265-280-85
017-023-36 036-041-30 056-066-58 090-095-25 135-145-46 270-280-58
018-021-19 036-042-36 057-063-36 090-095-30 140-145-36 280-290-58
018-022-25 036-044-46 058-062-25 090-096-36 140-145-30 280-295-85
018-024-36 037-041-25 058-063-30 090-098-46 140-150-46 285-300-85
019-022-19 038-041-19 058-064-36 090-100-58 140-150-58 290-300-58
019-023-25 038-042-30 058-066-46 092-098-36 145-150-36 295-305-58
019-024-30 038-044-36 059-065-36 092-098-30 145-150-30 300-315-85
019-025-36 038-046-46 060-065-30 092-100-46 145-155-58 305-320-85
020-023-19 038-046-40 060-066-36 092-105-75 150-155-36 310-320-58
020-024-25 039-042-19 060-068-46 094-100-36 150-160-58 320-335-85
020-025-30 039-045-36 060-070-58 095-100-25 150-160-46 325-340-85
020-026-36 040-043-19 062-066-25 095-100-30 155-160-36 330-340-58
021-024-19 040-044-25 062-068-36 095-101-36 155-165-58 345-360-85
021-025-25 040-045-30 062-070-46 095-105-58 160-165-36 350-360-58
021-026-30 040-046-36 063-068-30 096-102-36 160-170-46 360-370-58
021-027-36 040-048-46 063-073-58 098-104-36 160-170-58 360-375-85
022-025-19 041-045-25 064-068-25 098-105-46 160-175-85 365-380-85
022-026-25 042-045-19 064-070-36 099-105-36 165-170-36 380-390-58
022-027-30 042-046-25 065-070-25 100-105-25 165-175-58 385-400-85
022-028-36 042-048-36 065-070-30 100-105-30 165-180-85  
Условное обозначение колец резиновых: d1-d2-d3 ГОСТ 9833-73, где d1 - диаметр штока (мм); d2 - диаметр цилиндра (мм); d3 - диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм).
contact me
All contents © copyright 2007-2012 ALASTOR Site, Inc. All rights reserved
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Строительный портал